Lärmschutzwand Worms
| Baustoffe: | Bohrpfahlgründung | ![]() |
| Pfosten aus Profilstahl | ||
| Wandelemente aus Stahlbeton/Beton | ||
| einseitig hochabsorbierend ca. 1.100,00m² | ||
| Bauherr: | LBM Worms | |
| Bauzeit: | Oktober 2012 bis August 2013 |

| Baustoffe: | Bohrpfahlgründung | ![]() |
| Pfosten aus Profilstahl | ||
| Wandelemente aus Stahlbeton/Beton | ||
| einseitig hochabsorbierend ca. 1.100,00m² | ||
| Bauherr: | LBM Worms | |
| Bauzeit: | Oktober 2012 bis August 2013 |
| Baustoffe: | Stahlrohrgründung | ![]() |
| Pfosten aus Profilstahl | ||
| Wandelemente aus transp. Laminat ca. 60,00m² | ||
| Wandelemente aus Stahlbetonfertigteilen einseitig hochabsorbierend ca. 1260,00m² | ||
| Bauherr: | DEGES, Bereich PK Berlin | |
| Bauzeit: | Mai 2012 bis Oktober 2013 |
| Baustoffe: | Pfosten aus Profilstahl | ![]() |
| Wandelemente aus Alu eins. hochabsorbierend ca. 400,00m² | ||
| Bauherr: | ABD Südbayern, Dst. Regensburg | |
| Bauzeit: | November 2012 bis Februar 2013 | |
| Baustoffe: | Bohrpfahlgründung | ![]() |
| Pfosten aus Profilstahl | ||
| Wandelemente aus Beton | ||
| einseitig hochabsorbierend ca. 4.000,00m² | ||
| Aluminium eins. hochabs. ca. 120,00m² | ||
| Bauherr: | Regierungspräsidium Stuttgart, Dst.Heilbronn | |
| Bauzeit: | August 2012 bis August 2013 |
| Baustoffe: | Stahlrohrgründung | ![]() |
| Pfosten aus Profilstahl | ||
| Wandelemente aus Holz einseitig hochabsorbierend ca. 1.300,00m² | ||
| Wandelemente aus Glas reflektierend ca. 210,00m² | ||
| Bauherr: | Gemeinde Mertingen | |
| Bauzeit: | Oktober 2012 bis April 2013 |
he-b Ingenieurbau GmbH
Hauptstraße 40
94544 Hofkirchen-Garham
Tel: +49 (0) 8541/96783-0
Fax: +49 (0) 08541/96783-19
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!