Lärmschutzwand B112 Brieskow-Finkenheerd/Wiesenau Baulos 9.1 Wand 4
| Baustoffe: | Rammrohrgründung | ![]() |
| Pfosten aus Profilstahl | ||
| Betonelemente beids. hochabsorbierend ca. 2.300 m² | ||
| Bauherr: | Land Brandenburg | |
| Bauzeit: | September bis Dezember 2015 |

| Baustoffe: | Rammrohrgründung | ![]() |
| Pfosten aus Profilstahl | ||
| Betonelemente beids. hochabsorbierend ca. 2.300 m² | ||
| Bauherr: | Land Brandenburg | |
| Bauzeit: | September bis Dezember 2015 |
| Baustoffe: | Rammrohrgründung | ![]() |
| Pfosten aus Profilstahl | ||
| Wandelemente Stahlbeton hochabsorbierend ca. 221 m² | ||
| Wandelemente Acryl beidseitig reflektierend ca. 24 m² | ||
| Wandelemente Alu eins. hochabsorbierend ca. 210 m² | ||
| Bauherr: | Land Brandenburg, Landesbetrieb Straßenwesen NL Ost | |
| Bauzeit: | September bis Dezember 2015 |
| Baustoffe: | Rammrohrgründung | ![]() |
| Pfosten aus Profilstahl | ||
| Holzelemente eins. hochabsorbierend ca. 145 m² | ||
| Bauherr: | Markt Ergolding | |
| Bauzeit: | August 2014 bis Mai 2015 |
| Baustoffe: | Pfosten aus Profilstahl | ![]() |
| Betonelemente ca. 252 m² | ||
| Holzelemente Lärche ca. 1.100 m² | ||
| Bauherr: | Autobahndirektion Südbayern Dst. Regensburg | |
| Bauzeit: | Oktober 2014 bis Mai 2015 |
| Baustoffe: | Rammrohrgründung | ![]() |
| Pfosten aus Profilstahl | ||
| Betonelemente hochabsorbierend ca. 1.000 m² | ||
| Bauherr: | Stadt Nürnberg | |
| Bauzeit: | Dezember 2014 bis Mai 2015 | |
he-b Ingenieurbau GmbH
Hauptstraße 40
94544 Hofkirchen-Garham
Tel: +49 (0) 8541/96783-0
Fax: +49 (0) 08541/96783-19
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!